トップ > コンペ・イベント情報 > 「AGA第2回県民体育大会ゴルフ競技(予選)」結果

コンペ・イベント情報
「中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン開催記念ゴルフ練習場対抗ゴルフトーナメント」開催のご案内
「AGA第2回県民体育大会ゴルフ競技(予選)」結果

「AGA第2回県民体育大会ゴルフ競技(予選)」結果

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 栗山 広尚 38 41 79 9.6 69.4
2 早川 一茂 42 47 89 19.2 69.8
3 梅田 健児 46 40 86 15.6 70.4
4 本田 和博 48 41 89 18 71
5 今吉 勝行 41 41 82 10.8 71.2
6 茂木 美里 43 39 82 10.8 71.2
7 渡辺 房雄 41 40 81 9.6 71.4
8 大橋 浩之 38 41 79 7.2 71.8
9 岩月 久直 45 39 84 12 72
10 吉田 寛 41 43 84 12 72
11 内藤 勅 36 41 77 4.8 72.2
12 岡本 悦朗 40 43 83 10.8 72.2
13 山田 春夫 40 48 88 15.6 72.4
14 小川 和敏 41 41 82 9.6 72.4
15 塩田 隆 45 43 88 15.6 72.4
16 水谷 守 48 46 94 21.6 72.4
17 三ツ谷 八寿男 42 45 87 14.4 72.6
18 丹羽 隆 39 42 81 8.4 72.6
19 鈴木 昌二 48 45 93 20.4 72.6
20 福岡 秀和 47 40 87 14.4 72.6
21 大嶋 弘 45 41 86 13.2 72.8
22 成瀬 和美 42 50 92 19.2 72.8
23 堀尾 慎吾 38 48 86 13.2 72.8
24 髙尾 金藏 42 37 79 6 73
25 石井 斎 46 39 85 12 73
26 打田 忠臣 41 38 79 6 73
27 藤田 精作 44 40 84 10.8 73.2
28 笹原 和伸 52 50 102 28.8 73.2
29 波多野 孝 46 44 90 16.8 73.2
30 石川 一正 44 39 83 9.6 73.4
31 濱田 政雄 39 44 83 9.6 73.4
32 中村 晴夫 39 43 82 8.4 73.6
33 河合 武雄 42 46 88 14.4 73.6
34 桑名 英夫 44 49 94 20.4 73.6
35 小山 俊彦 41 41 82 8.4 73.6
36 竹澤 浩二 43 39 82 8.4 73.6
37 下瀬 浩司 53 46 99 25.2 73.8
38 今井 辰夫 45 47 92 18 74
39 平野 智春 41 39 80 6 74
40 盛合 敏行 45 40 85 10.8 74.2
41 加藤 美幸 38 41 79 4.8 74.2
42 里園 宣広 42 37 79 4.8 74.2
43 中本 雅彦 43 42 85 10.8 74.2
44 国松 育栄 43 41 84 9.6 74.4
45 峰村 英作 46 49 95 20.4 74.6
46 岡田 巌 41 41 82 7.2 74.8
47 東 登志雄 43 45 88 13.2 74.8
48 対馬 毅 43 39 82 7.2 74.8
49 前田 哲也 44 50 94 19.2 74.8
50 河原 充 41 52 93 18 75
51 林 凉子 45 47 92 16.8 75.2
52 稲熊 善直 51 47 98 22.8 75.2
53 佐藤 盛人 39 41 80 4.8 75.2
54 籔下 鎮 43 43 86 10.8 75.2
55 伊藤 千恵子 52 46 98 22.8 75.2
56 嘉田 チカ 41 39 80 4.8 75.2
57 渡辺 勝子 50 47 97 21.6 75.4
58 鈴木 敏美 40 45 85 9.6 75.4
59 鶴田 邦彦 45 46 91 15.6 75.4
60 松本 浩昭 48 43 91 15.6 75.4
61 山本 勝利 41 43 84 8.4 75.6
62 酒井 利昭 44 46 90 14.4 75.6
63 秦 裕子 48 42 90 14.4 75.6
64 大嶋 俊治 50 51 102 26.4 75.6
65 天野 洋子 44 40 84 8.4 75.6
66 小林 直 47 43 90 14.4 75.6
67 神谷 喜美子 46 43 89 13.2 75.8
68 小堀 則夫 41 42 83 7.2 75.8
69 鹿児島 優 41 41 82 6 76
70 三村 和平 48 46 94 18 76
71 山本 秀次 41 41 82 6 76
72 生田 眞澄 45 48 93 16.8 76.2
73 髙柳 渥美 47 52 99 22.8 76.2
74 寺岡 広 39 42 81 4.8 76.2
75 岸野 雅央 46 46 93 16.8 76.2
76 草野 正利 44 48 92 15.6 76.4
77 茅野 哲男 50 57 110 33.6 76.4
78 三浦 義夫 47 45 92 15.6 76.4
79 広瀬 徳光 50 48 98 21.6 76.4
80 八子 豊隆 50 42 92 15.6 76.4
81 井上 卓朗 48 49 97 20.4 76.6
82 林 典幸 51 46 97 20.4 76.6
83 香川 和夫 46 49 96 19.2 76.8
84 守安 民子 49 47 96 19.2 76.8
85 田尾 繁吉 50 40 90 13.2 76.8
86 安達 幹雄 48 42 90 13.2 76.8
87 井口 浩一 49 46 96 19.2 76.8
88 橋本 尚典 50 46 96 19.2 76.8
89 近藤 淑子 50 45 95 18 77
90 服部 基紹 54 47 101 24 77
91 西澤 カズヱ   49 45 94 16.8 77.2
92 石黒 雄三 46 54 100 22.8 77.2
93 山下 修一 47 46 93 15.6 77.4
94 原 重樹 45 42 87 9.6 77.4
95 吉川 直美 41 49 92 14.4 77.6
96 久保田 敏昭 49 48 97 19.2 77.8
97 澤田 英士 54 53 108 30 78
98 林 公夫 53 52 107 28.8 78.2
99 三浦 繁章 49 52 101 22.8 78.2
100 谷本 信吉 47 48 95 16.8 78.2
101 古川 美波子 45 44 89 10.8 78.2
102 柚木 耕一 44 43 88 9.6 78.4
103 若松 康彦 51 49 100 21.6 78.4
104 山中 昌也 44 52 100 21.6 78.4
105 生田 勇 44 43 87 8.4 78.6
106 近藤 功 48 51 99 20.4 78.6
107 徳満 登 49 50 99 20.4 78.6
108 山田 和義 37 44 81 2.4 78.6
109 松本 貞利 53 49 104 25.2 78.8
110 野中 里 47 45 92 13.2 78.8
111 堀田 幸子 47 51 98 19.2 78.8
112 山下 藤夫 41 45 86 7.2 78.8
113 小林 武 53 50 103 24 79
114 鬼頭 弘美 54 60 114 34.8 79.2
115 鳥居 政義 48 56 107 27.6 79.4
116 下野 義雄 36 47 83 3.6 79.4
117 佐藤 式子 55 51 106 26.4 79.6
118 中岡 健太郎 46 48 94 14.4 79.6
119 西川 好隆 50 49 99 19.2 79.8
120 熊井 大介 48 45 93 13.2 79.8
121 花井 尚美 53 48 103 22.8 80.2
122 津田 泰秀 48 48 96 15.6 80.4
123 関長 昭夫 54 53 108 27.6 80.4
124 山田 一朗 52 50 102 21.6 80.4
125 林 ふみ 46 54 100 19.2 80.8
126 山田 敏文 42 50 94 13.2 80.8
127 吉原 和子 59 57 117 36 81
128 柴崎 悟 43 44 87 6 81
129 藤田 浄二朗 52 52 104 22.8 81.2
130 山本 浩二 46 51 97 15.6 81.4
131 後藤 淑子 48 48 96 14.4 81.6
132 髙橋 敏彦 47 52 100 18 82
133 公文 進一 52 56 111 28.8 82.2
134 坂尻 登志巳 49 49 99 16.8 82.2
135 中村 義夫 57 50 110 27.6 82.4
136 唐木 孝子 52 55 110 27.6 82.4
137 西岡 孝晴 57 56 115 32.4 82.6
138 大河 政義 55 56 113 30 83
139 坂戸 邦彦 46 47 95 12 83
140 山田 香世 52 53 106 22.8 83.2
141 加藤 武次 56 60 118 34.8 83.2
142 本田 康親 53 50 105 21.6 83.4
143 岩月 深雪 62 58 120 36 84
144 吉田 周治 44 48 96 12 84
145 柴山 弘子 60 56 119 34.8 84.2
146 石川 真弥 58 52 110 25.2 84.8
147 河野 誠大 52 46 103 16.8 86.2
148 松浦 達也 59 60 123 36 87
149 森本 勝 57 51 114 25.2 88.8
150 難波 一弘 62 59 130 34.8 95.2

多数のご参加ありがとうございました。
次回のご参加を心よりお待ちしております。