組織図
| 2009/06 改定 | |||
| 社 長 | 経営企画局 | 総合企画部 | |
| 常 務 会 | 業務監理局 | ビジネスマーケティング部 | |
| 放送番組審議会 | デジタルメディア部 | ||
| 情報システム部 | |||
| 放送審議部 | |||
| 総務局 | 業務監理部 | ||
| 総務部 | |||
| 経理局 | 秘書部 | ||
| 人事部 | |||
| 経理部 | |||
| 編成局 | 編成部 | ||
| 制作局 | ライツ管理部 | ||
| アナウンス部 | |||
| 制作部 | |||
| 報道局 | 東京制作部 | ||
| 報道部 | |||
| 技術局 | スポーツ情報部 | ||
| 放送実施部 | |||
| 事業局 | 制作技術部 | ||
| 事業部 | |||
| 営業局 | 営業推進部 | ||
| 東京支社 | 営業部 | ||
| 豊橋支局 | |||
| 岐阜支局 | |||
| 三重支局 | |||
| 岡崎支局 | |||
| 編成業務部 | |||
| 大阪支社 | 営業部 | ||
| 営業部 | |||
| 会社概要へ |
