開催期日・賞金商品
チケット販売


主な出場選手プロフィール
<ムービー>

注目の選手紹介
出場予定選手一覧


コース全体図
戦略&観戦ガイド
<ムービー>



各日アクセスガイド

周辺ガイド


トーナメント期間中の
イベント・お店情報



放送スケジュール
スペシャル座談会


練習場対抗トーナメント
石野コースで爆笑ゴルフ


2002年大会プレイバック
<ムービー>

2002年度成績表
HOME
 
2002年度中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 成績表
中京ゴルフ倶楽部石野コース
5/24-5/26 6,354Y Par:72(36, 36)

順位 A.P. 名前 合計 1R 2R 3R 賞金額
優勝 -4   シンソーラ 212 73 72 67  \9,000,000
2 -3   久保 樹乃 213 71 71 71  \4,400,000
3 -2   大山 志保 214 71 70 73  \3,500,000
4 0   金 愛 淑 216 78 69 69  \3,000,000
5T + 1   曽 秀 鳳 217 73 73 71  \1,800,000
      原田 香里 217 72 73 72  \1,800,000
      平瀬真由美 217 77 68 72  \1,800,000
      藤野オリエ 217 76 70 71  \1,800,000
      山口 裕子 217 75 71 71  \1,800,000
10T + 2   小野 馨子 218 74 71 73  \955,000
      木村 敏美 218 74 70 74  \955,000
12 + 3   高村 亜紀 219 77 73 69  \860,000
13T + 4   充津子 220 79 72 69  \785,000
      呂 曉 娟 220 71 74 75  \785,000
15T + 5   大場美智恵 221 77 72 72  \585,000
      高 又 順 221 76 67 78  \585,000
      高橋美保子 221 75 75 71  \585,000
      西田智 221 76 73 72  \585,000
      芳賀ゆきよ 221 71 75 75  \585,000
      藤井かすみ 221 75 71 75  \585,000
21T + 6   足立 香澄 222 74 74 74  \440,000
      ケイ ジャンヌ 222 77 74 71  \440,000
      黄 璧 洵 222 78 71 73  \440,000
24T + 7   魏  潔 223 77 74 72  \410,000
      並河 恭子 223 77 71 75  \410,000
      本山 裕子 223 75 76 72  \410,000
27T + 8   表  純子 224 76 73 75  \365,000
      坂上 晴美 224 75 75 74  \365,000
      鄭 美  224 78 70 76  \365,000
      野呂奈津子 224 75 73 76  \365,000
      山下 久美 224 71 77 76  \365,000
      米山みどり 224 74 73 77  \365,000
33T + 9   李 英 美 225 78 71 76  \305,000
      川波 由利 225 81 70 74  \305,000
      金 萬 壽 225 78 72 75  \305,000
      中島 千尋 225 75 74 76  \305,000
      福本 佳世 225 76 74 75  \305,000
      松尾 貴子 225 73 75 77  \305,000
39T + 10   秋山 琴美 226 76 75 75  \244,285
      島袋 美幸 226 76 74 76  \244,285
      鈴木 香織 226 77 70 79  \244,285
      坂東 貴代 226 77 73 76  \244,285
      日吉久美子 226 77 74 75  \244,285
      村口 史子 226 77 74 75  \244,285
      山田 かよ 226 77 72 77  \244,285
46T + 11   鬼沢 信子 227 73 78 76  \215,000
      城戸 富貴 227 75 75 77  \215,000
      佐藤 靖子 227 75 74 78  \215,000
49T + 12   武田 久子 228 77 74 77  \190,000
      たにひろえ 228 76 75 77  \190,000
       阿 玉 228 78 71 79  \190,000
      樋口 恵美 228 74 75 79  \190,000
      兵頭  228 76 73 79  \190,000
      山岸 陽子 228 74 76 78  \190,000
      山崎 礼奈 228 73 76 79  \190,000
56 + 13   川なよ子 229 79 72 78  \170,000
57T + 14   上野 敦子 230 77 73 80  \162,500
      元木佳代子 230 76 75 79  \162,500
 ***** 予選落ち *****
  + 8   李 五 順 152 77 75 0  \0
      板垣真由美 152 75 77 0  \0
      元 載 淑 152 76 76 0  \0
      大金 寿子 152 76 76 0  \0
      大城あかね 152 81 71 0  \0
      岡本 綾子 152 73 79 0  \0
      具 玉 姫 152 78 74 0  \0
      白戸 由香 152 78 74 0  \0
      鳥羽美佐子 152 82 70 0  \0
      前田久仁子 152 76 76 0  \0
      澤 麻衣 152 74 78 0  \0
  + 9   上田 友子 153 76 77 0  \0
      大竹エイカ 153 78 75 0  \0
      河野はるみ 153 78 75 0  \0
      寺沢 範美 153 78 75 0  \0
    * 宮里  藍 153 78 75 0 --
  + 10   磯田 京子 154 77 77 0  \0
      井上 陽子 154 77 77 0  \0
      菊地  愛 154 79 75 0  \0
      那須美根子 154 79 75 0  \0
      袋井 理代 154 78 76 0  \0
      村田 理恵 154 76 78 0  \0
      山本 薫里 154 78 76 0  \0
  + 11   新井 敬子 155 77 78 0  \0
      村井真由美 155 80 75 0  \0
      山崎 百代 155 79 76 0  \0
      山村 起世 155 78 77 0  \0
  + 12   浅野 彰子 156 77 79 0  \0
      櫛田 希世 156 79 77 0  \0
      西  麻里 156 76 80 0  \0
      橋本 愛子 156 79 77 0  \0
      松澤知加子 156 81 75 0  \0
  + 13   大塚有理子 157 83 74 0  \0
      狩野 史子 157 83 74 0  \0
      西塚美希世 157 82 75 0  \0
      安井 純子 157 80 77 0  \0
  + 14   石井真由美 158 82 76 0  \0
      野津 一美 158 78 80 0  \0
      東尾 理子 158 82 76 0  \0
      三橋 里衣 158 76 82 0  \0
      山中  恵 158 81 77 0  \0
  + 15   中野  晶 159 78 81 0  \0
  + 16   前田 真希 160 81 79 0  \0
  + 18   小倉 由子 162 82 80 0  \0
  + 19   木 恵 163 82 81 0  \0
  + 20   和田みな子 164 88 76 0  \0
  + 21 * C.バットラー 165 82 83 0 --
  + 23   谷  福美 167 86 81 0  \0
 ***** 棄権 *****
  + 3   塩谷 育代 75 75 0 0  \0
  + 12   我妻こずえ 84 84 0 0  \0
*:アマチュア