2005年大会最終成績
2005年大会最終成績
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン The Final Round
順位 スコア 選手名 1R 2R 3R OUT,IN
1 -7 209 宮里藍 65 74 70 (36,34)
2 -7 209 N.Campbell 69 68 72 (36,36)
3 -6 210 山口 裕子 73 67 70 (36,34)
210 諸見里しのぶ 63 73 74 (39,35)
5 -5 211 李 恩惠 69 70 72 (35,37)
6 -4 212 表 純子 73 70 69 (34,35)
212 肥後 かおり 74 68 70 (35,35)
8 -3 213 福嶋 晃子 69 71 73 (36,37)
9 -2 214 飯島 茜 69 77 68 (35,33)
214 大山 志保 74 70 70 (34,36)
214 ウェイ ユン ジェ 71 71 72 (35,37)
214 藤井 かすみ 69 72 73 (37,36)
13 -1 215 李 英美 76 70 69 (33,36)
215 鬼沢 信子 71 73 71 (36,35)
215 服部 道子 71 73 71 (36,35)
215 白戸 由香 69 73 73 (37,36)
17 EVEN 216 浅野 彰子 73 73 70 (33,37)
216 前田 久仁子 69 75 72 (38,34)
216 木村 敏美 72 71 73 (36,37)
216 下村 真由美 69 74 73 (36,37)
21 1 217 平瀬 真由美 72 73 72 (37,35)
217 佐藤 靖子 72 74 71 (36,35)
217 阿蘇 紀子 74 71 72 (36,36)
217 西川 みさと 74 70 73 (36,37)
217 ジュリー呂 70 73 74 (36,38)
217 島袋 美幸 70 71 76 (40,36)
27 2 218 横峯 さくら 75 73 70 (36,34)
218 具 玉姫 71 76 71 (35,36)
218 李 定垠 74 72 72 (37,35)
218 大谷 奈千代 72 72 74 (38,36)
218 大場 美智恵 72 72 74 (38,36)
32 3 219 西塚 美希世 74 74 71 (35,36)
219 武田 由紀 74 74 71 (36,35)
219 中島 千尋 75 73 71 (37,34)
219 T.Durdin 73 75 71 (36,35)
219 廣瀬 友美 72 75 72 (37,35)
219 崎 奈央子 72 75 72 (34,38)
219 高梨 カンナ 74 72 73 (35,38)
219 我妻 弘津江 72 72 75 (38,37)
219 上原 彩子 73 71 75 (36,39)
41 4 220 馬場 ゆかり 73 75 72 (34,38)
220 川原 由維 75 72 73 (36,37)
220 茂木 宏美 73 73 74 (39,35)
44 5 221 中野 晶 73 75 73 (37,36)
221 井上 葉香 79 69 73 (35,38)
221 吉田 順子 70 78 73 (39,34)
221 岡田 伊津美 71 75 75 (37,38)
48 6 222 前田 真希 72 74 76 (38,38)
222 小川 あい 69 76 77 (38,39)
50 8 224 石川 沙織 74 74 76 (37,39)

2006年大会成績表
2004年大会成績表
2003年大会成績表

TOPページへもどる