寄付金額記録
皆様からお預かりした寄付金の総額はこちら
2016年(第39回)の寄付金
2016年(第39回)、皆様からお預かりした寄付金は
8億8,748万2,001円(2016年9月30日現在)
39年間の寄付金総額
39年間の寄付金総額は
365億5,480万2,305円(2016年9月30日現在)
ご協力ありがとうございました。
| 年度 | 寄付金総額(単位:円) | |
|---|---|---|
| 昭和53年度 | 第1回 | 1,190,118,399 |
| 昭和54年度 | 第2回 | 727,657,482 |
| 昭和55年度 | 第3回 | 982,293,333 |
| 昭和56年度 | 第4回 | 885,191,232 |
| 昭和57年度 | 第5回 | 605,736,459 |
| 昭和58年度 | 第6回 | 1,036,578,114 |
| 昭和59年度 | 第7回 | 805,085,881 |
| 昭和60年度 | 第8回 | 1,013,429,697 |
| 昭和61年度 | 第9回 | 749,355,128 |
| 昭和62年度 | 第10回 | 885,465,365 |
| 昭和63年度 | 第11回 | 787,437,001 |
| 平成元年度 | 第12回 | 662,211,879 |
| 平成2年度 | 第13回 | 806,551,220 |
| 平成3年度 | 第14回 | 883,192,270 |
| 平成4年度 | 第15回 | 957,702,743 |
| 平成5年度 | 第16回 | 853,389,423 |
| 平成6年度 | 第17回 | 788,460,358 |
| 平成7年度 | 第18回 | 1,056,798,341 |
| 平成8年度 | 第19回 | 909,012,004 |
| 平成9年度 | 第20回 | 960,303,779 |
| 平成10年度 | 第21回 | 908,938,502 |
| 平成11年度 | 第22回 | 877,487,670 |
| 平成12年度 | 第23回 | 768,442,030 |
| 平成13年度 | 第24回 | 846,047,659 |
| 平成14年度 | 第25回 | 765,705,996 |
| 平成15年度 | 第26回 | 776,638,125 |
| 平成16年度 | 第27回 | 719,045,124 |
| 平成17年度 | 第28回 | 1,000,346,999 |
| 平成18年度 | 第29回 | 940,682,462 |
| 平成19年度 | 第30回 | 1,015,442,574 |
| 平成20年度 | 第31回 | 1,083,666,922 |
| 平成21年度 | 第32回 | 951,081,316 |
| 平成22年度 | 第33回 | 974,028,568 |
| 平成23年度 | 第34回 | 1,986,414,252 |
| 平成24年度 | 第35回 | 1,168,471,704 |
| 平成25年度 | 第36回 | 1,545,226,444 |
| 平成26年度 | 第37回 | 936,955,640 |
| 平成27年度 | 第38回 | 856,728,209 |
| 平成28年度 | 第39回 | 887,482,001 |
| 合計(2016年9月30日現在) | 36,554,802,305 | |
